| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| RYCEF | 1.94% | 17 | $ | |
| BTI | 1.45% | 61.89 | $ | |
| RELX | -18.18% | 30.065 | $ | |
| RIO | 2.42% | 94.815 | $ | |
| CMSC | -0.38% | 23.66 | $ | |
| NGG | 1.67% | 86.048 | $ | |
| CMSD | -0.71% | 23.91 | $ | |
| GSK | 0.97% | 52.985 | $ | |
| VOD | 1.75% | 15.175 | $ | |
| AZN | -1.39% | 185.82 | $ | |
| JRI | -0.19% | 13.125 | $ | |
| BCE | 1.36% | 26.185 | $ | |
| BP | 1.19% | 38.155 | $ | |
| BCC | 3.04% | 84.31 | $ |
Edinburgh: Totempfahl bei kanadischen Indigenen zurück
Zurück in die kanadische Provinz kommt ein Totempfahl, der 1929 einem indigenen Stamm geraubt wurde. Seitdem schmückte die 11-Meter-Skulptur unrechtmäßig ein Museum in Edinburgh.
EU DECODED: Deforestation law’s trade-offs
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Trump's US support for Ukraine and China?
Trump's US support for Ukraine and China?
Cultural year 2024: between Qatar and Morocco
Planning a wellness break? Poland!
Studio Kremlin: creative co-working in Paris
Culture: Serbia’s architectural marvels
EU Residence permits: Record level to third nationals
Trump announces Homan as new 'border czar'