| RBGPF | 0% | 78.35 | $ | |
| NGG | -0.66% | 75.41 | $ | |
| RELX | -0.55% | 40.32 | $ | |
| CMSD | -0.3% | 23.25 | $ | |
| JRI | 0.29% | 13.79 | $ | |
| GSK | -0.33% | 48.41 | $ | |
| SCS | -0.56% | 16.14 | $ | |
| BCC | -1.66% | 73.05 | $ | |
| CMSC | -0.21% | 23.43 | $ | |
| RYCEF | -0.34% | 14.62 | $ | |
| RIO | -0.92% | 73.06 | $ | |
| AZN | 0.17% | 90.18 | $ | |
| BCE | 1.4% | 23.55 | $ | |
| VOD | -1.31% | 12.47 | $ | |
| BTI | -1.81% | 57.01 | $ | |
| BP | -3.91% | 35.83 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Tariffs on all Chinese electric Cars
Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’
Electric car crisis: Future of a Audi plant?
Electric car crisis: Future of a Audi plant?
Vladimir Putin, War criminal and Dictator of Russia
EU vs. Hungary: Lawsuit over ‘national sovereignty’ law