| CMSC | -0.01% | 23.748 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| GSK | 1.22% | 53.119 | $ | |
| BCC | 4.54% | 85.64 | $ | |
| NGG | 1.19% | 85.63 | $ | |
| RIO | 3.85% | 96.22 | $ | |
| AZN | 0.8% | 189.925 | $ | |
| RYCEF | 1.76% | 17 | $ | |
| BTI | 1.06% | 61.645 | $ | |
| CMSD | -0.09% | 24.058 | $ | |
| BCE | 0.96% | 26.08 | $ | |
| JRI | -0.15% | 13.13 | $ | |
| BP | 1.39% | 38.23 | $ | |
| RELX | -19.03% | 29.85 | $ | |
| VOD | 1.59% | 15.151 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.
Putin's War Will Go Bankrupt if the Oil Prices Drop
Germany: The fight against economic migrants
Polish PM and the danger of asylum seekers
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Tariffs on all Chinese electric Cars
Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’
Electric car crisis: Future of a Audi plant?