| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.75 | $ | |
| RIO | 1.4% | 92.325 | $ | |
| CMSD | 0.15% | 24.085 | $ | |
| AZN | -1.86% | 186.965 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| BTI | 0.57% | 61.025 | $ | |
| NGG | -1.03% | 84.4 | $ | |
| GSK | 1.42% | 52.345 | $ | |
| BCC | 1.28% | 81.86 | $ | |
| RYCEF | 4.19% | 16.7 | $ | |
| BCE | -0.3% | 25.783 | $ | |
| JRI | 0.53% | 13.15 | $ | |
| RELX | -0.75% | 35.535 | $ | |
| BP | -0.37% | 37.74 | $ | |
| VOD | 1.88% | 14.93 | $ |
Кличко о российской диктатуре бесчеловечного диктатора Владимира Путина: "Мы не хотим возвращаться в СССР"
Кличко о российской диктатуре бесчеловечного диктатора Владимира Путина: "Мы не хотим возвращаться в СССР"
EU DECODED: Deforestation law’s trade-offs
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Trump's US support for Ukraine and China?
Trump's US support for Ukraine and China?
Cultural year 2024: between Qatar and Morocco
Planning a wellness break? Poland!
Studio Kremlin: creative co-working in Paris
Culture: Serbia’s architectural marvels
EU Residence permits: Record level to third nationals
Trump announces Homan as new 'border czar'