| RYCEF | 0.34% | 14.7 | $ | |
| RBGPF | 0% | 78.35 | $ | |
| CMSC | -0.38% | 23.391 | $ | |
| BTI | -1.7% | 57.07 | $ | |
| GSK | -0.86% | 48.156 | $ | |
| VOD | -1.39% | 12.46 | $ | |
| AZN | 0.43% | 90.42 | $ | |
| RIO | -0.38% | 73.45 | $ | |
| BP | -2.14% | 36.45 | $ | |
| NGG | -0.4% | 75.605 | $ | |
| SCS | -0.5% | 16.15 | $ | |
| RELX | -0.25% | 40.44 | $ | |
| BCC | -0.24% | 74.08 | $ | |
| JRI | 0.36% | 13.8 | $ | |
| BCE | 1.08% | 23.473 | $ | |
| CMSD | -0.15% | 23.285 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel
Al-Qaida’s growing ambitions
Argentina's radical Shift
Hidden Cartel crisis in USA
New York’s lost Luster
Europe’s power shock
Australian economy Crisis
Israel’s Haredi Challenge
Miracle in Germany: VW soars