| CMSC | -0.08% | 23.74 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| GSK | 1.47% | 52.37 | $ | |
| BCC | 1.97% | 82.43 | $ | |
| AZN | -1.37% | 187.875 | $ | |
| JRI | 0.3% | 13.12 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| BCE | -0.37% | 25.765 | $ | |
| CMSD | 0.25% | 24.11 | $ | |
| RIO | 1.58% | 92.49 | $ | |
| RYCEF | 4.19% | 16.7 | $ | |
| RELX | -0.7% | 35.55 | $ | |
| BTI | 0.66% | 61.085 | $ | |
| VOD | 1.97% | 14.945 | $ | |
| BP | -0.37% | 37.74 | $ | |
| NGG | -1.01% | 84.415 | $ |
Военные преступления России: Бутша - лишь вершина айсберга российского террора в Украине
Военные преступления России: Бутша - лишь вершина айсберга российского террора в Украине
Russian war crimes and terror against Ukraine
Aerospace: reviving Italy's declining industry
How pedestrianization halted a Spanish city's decline
Oktoberfest 2022: Germany's booziest folk festival returns
Ukraine's fight against the Russian terrorist state
Live coverage of HM Queen Elizabeth II's state funeral
LIVE: Farewell to Queen Elizabeth II.
Ukraine: Zaporizhzhia nuclear power plant's switched off
Queen Elizabeth II's funeral cortege in Edinburgh
USA: Two decades after 9/11 terrorist attacks
The Queen: From Churchill to Yeltsin and Tito to Trudeau